Description
BOGNER Womens Hanna Blouse shirt White
by Fmeaddons
$ 174.80 $ 75.00
BOGNER Womens Hanna Blouse shirt White…
In stock
BOGNER Womens Hanna Blouse shirt White
You must be logged in to post a review.
Confection EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Confection US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Casual Size | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
Height in inch | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 |
Waist in inch | 25,2-26,4 | 26,8-28 | 28,3-29,5 | 29,9-31,1 | 31,5-32,7 | 33,1-34,6 | 35-36,6 | 37-39 |
Hip in inch | 34,6-35,8 | 36,2-37,4 | 37,8-39 | 39,4-40,2 | 40,6-41,3 | 40,6-41,3/td> | 43,7-44,9 | 45,3-46,9 |
Inseam in inch | 30,71 | 30,71 | 30,71 | 30,71 | 30,71 | 30,71 | 30,71 | 30,71 |
Confection long EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Confection long US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 |
Height in inch | 68,1-70,9 | 68,1-70,9 | 68,1-70,9 | 68,1-70,9 | 68,1-70,9 | 68,1-70,9 | 68,1-70,9 | 68,1-70,9 |
Waist in inch | 25,2-26,4 | 26,8-28 | 28,3-29,5 | 29,9-31,1 | 31,5-32,7 | 33,1-34,6 | 35-36,6 | 37-39 |
Hip in inch | 34,6-35,8 | 36,2-37,4 | 37,8-39 | 39,4-40,2 | 40,6-41,3 | 41,7-43,3 | 43,7-44,9 | 45,3-46,9 |
Inseam in inch | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
Casual Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Height in inch | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 | 65-67,7 |
Waist in inch | 25,2-26,4 | 26,8-28 | 28,3-29,5 | 29,9-31,1 | 31,5-32,7 | 33,1-34,6 | 35-36,6 | 37-39 |
Hip in inch | 34,6-35,8 | 36,2-37,4 | 37,8-39 | 39,4-40,2 | 40,6-41,3 | 41,7-43,3 | 43,7-44,9 | 45,3-46,9 |
Inseam in inch | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
Size in inches | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Hand extensive | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,1 | 25,4 | 26,7 |
Confection EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Confection US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL | 5XL-6XL |
Casual Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Height in inch | 66,1-68,1 | 67,3-69,3 | 68,5-70,5 | 69,7-71,7 | 70,5-72,4 | 71,7-73,2 | 72,8-74 | 73,6-74,4 | 73,6-74,4 | 73,6-74,4 | 73,6-74,8 | 73,6-75,2 |
Waist in inch | 30,7-31,9 | 32,3-33,5 | 33,9-35 | 35,4-37 | 37,4-39 | 39,4-41,3 | 41,7-43,7 | 44,1-46,1 | 46,5-48 | 48,4-50 | 50,4-52 | 52,4-53,9 |
Hip in inch | 38,2-39,4 | 39,8-40,9 | 40,9-42,1 | 42,5-43,7 | 44,1-45,3 | 45,7-46,9 | 47,2-48,4 | 48,8-50 | 50,4-51,6 | 52-53,1 | 53,5-54,7 | 55,1-56,3 |
Inseam in inch | 31,1-31,9 | 31,1-31,9 | 31,5-32,3 | 31,5-32,3 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 |
Confection long EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Confection long US | L30 | L32 | L34 | L36 | L38 | L40 | L42 | L44 |
Height in inch | 69,7-71,3 | 70,9-72,4 | 71,7-73,2 | 72,4-74 | 73,6-74,8 | 74,4-75,6 | 74,4-76,8 | 74,4-79,5 |
Waist in inch | 29,1-30,3 | 30,7-31,9 | 32,3-33,5 | 33,9-35,4 | 35,8-37,4 | 37,8-39,8 | 40,2-42,1 | 42,5-44,5 |
Hip in inch | 37,4-38,6 | 39-39,8 | 40,2-41,3 | 42,1-43,3 | 43,7-44,9 | 45,3-46,5 | 46,9-48 | 48,4-49,2 |
Inseam in inch | 33,5-34,3 | 33,5-34,3 | 33,9-34,6 | 33,9-34,6 | 34,3-35 | 34,3-35 | 34,3-35,4 | 34,3-35,8 |
Confection short EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Confection short US | S32 | S34 | S36 | S38 | S40 | S42 | S44 | S46 |
Height in inch | 64,2-65,7 | 65,4-66,9 | 66,5-68,1 | 67,7-69,3 | 68,9-70,1 | 69,7-70,9 | 70,5-71,7 | 71,3-72 |
Waist in inch | 32,3-32,7 | 33,1-34,3 | 34,6-35,8 | 36,2-37,8 | 38,2-39,8 | 40,2-42,1 | 42,5-44,5 | 44,9-46,9 |
Hip in inch | 39-40,2 | 40,6-41,3 | 41,7-42,9 | 43,7-44,9 | 45,3-46,5 | 46,9-48 | 48,4-49,6 | 50-51,2 |
Inseam in inch | 29,1-29,9 | 29,1-29,9 | 29,5-30,3 | 29,5-30,3 | 29,9-30,7 | 29,9-30,7 | 29,9-30,7 | 29,9-30,7 |
Casual Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL | 5XL-6XL |
Height in inch | 66,1-68,1 | 67,3-69,3 | 68,5-70,5 | 69,7-71,7 | 70,5-72,4 | 71,7-73,2 | 72,8-74 | 73,6-74,4 | 73,6-74,4 | 73,6-74,4 | 73,6-74,8 | 73,6-75,2 |
Waist in inch | 30,7-32,3 | 32,3-33,9 | 33,9-35,4 | 35,4-37 | 37,4-39 | 39,4-41,3 | 41,7-43,7 | 44,1-46,1 | 46,5-48 | 48,4-50 | 50,4-52 | 52,4-53,9 |
Hip in inch | 38,2-39,4 | 39,8-40,9 | 40,9-42,1 | 42,5-43,7 | 44,1-45,3 | 45,7-46,9 | 47,2-48,4 | 48,8-50 | 50,4-51,6 | 52-53,1 | 53,5-54,7 | 55,1-56,3 |
Inseam in inch | 31,1-31,9 | 31,1-31,9 | 31,5-32,3 | 31,5-32,3 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 | 31,9-32,7 |
Size in inches | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Hand extensive | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,1 | 25,4 | 26,7 |
Reviews
There are no reviews yet.